Шины и диски, Шины Киев, Литые диски, Летние шины, Зимние шины, Летняя резина, Зимняя резина. Шины и диски
Шины Киев
Литые диски
Хранение
Подбор шин
Подбор дисков на авто

схема проезда
График работы, Киев:
Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Сб:   с 10:00 до 14:00
Шины и диски в Киеве:
(044) 587-83-68 , 227-95-80
Магазин: (044) 407-25-23
 Подбор шин
 Подбор дисков
Каталог
Шины
   Avon
   Barum
   BFGoodrich
   Bridgestone
   Continental
   Cooper
   Dunlop
   Falken
   Fulda
   Gislaved
   GoodYear
   Marangoni
   Matador
   Michelin
   Nexen
   Nokian
   Toyo
   Yokohama
Литые диски
   Advanti
   AEZ
   Aleks
   Antera
   ATP
   August
   Avarus
   Beyern
   Black Rhino
   Coventry
   Dezent
   DJ wheels
   Dotz
   Falken
   FJB
   Hi-tech
   Kormetal
   Kosei
   League
   Lenso
   MAK
   Mandrus
   Marcello
   MKW
   MSW
   Oxigin
   OZ
   Redbourne
   Rial
   Rondell
   RW
   SH
   SLIK
   Techline
   TG Racing
   TRW
   TSW
   Victor Equipment
Логин:
Пароль:

забыли пароль?
Регистрация


МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

  акции     доставка     хранение     о нас     партнеры  

Акции

Распродажа зимних шин и литых дисков!

с 01.01.2010 по 14.01.2010

Внимание! Количество ограничено - спешите! Перед приездом в офис, уточните наличие дисков или шин по телефону и ставьте их в резерв.

Распродажа зимних шин

Сезон Радиус Размер Индекс Бренд Модель К-тво Розница(грн.)
всес R13 155/70 75T Cooper Sportmaster GLE 4 277
зима R13 175/70 82R Bridgestone Blizzak WS60 4 506
зима R14 175/65 82T Nokian WR G2 4 626
зима R14 185/60 82T Fulda Kristall Montero 2 4 545
зима R14 185/65 86T Gislaved Euro Frost 3 4 492
зима R14 185/65 90R XL Nokian Hakkapeliitta R 4 733
зима R15 185/65 92R XL Nokian Hakkapeliitta R 8 841
зима R15 195/55 85H Fulda Kristall Supremo 4 659
зима R15 195/55 89T XL Nokian Hakkapeliitta R 1 525
зима R15 195/60 88T GoodYear Ultra Grip 7+ 4 736
зима R15 195/60 88T Nokian W+ 2 560
зима R15 195/60 92H XL Nokian WR G2 4 726
зима R15 195/65 91T Nexen Euro-Win 4 430
зима R15 195/65 91T Nokian WR G2 4 713
зима R16 205/55 91T Gislaved Euro Frost 3 8 803
зима R16 205/55 91H Nokian WR G2 2 878
зима R16 205/60 96R XL Nokian Hakkapeliitta R 2 1103
зима R16 215/60 95H Dunlop SP Winter Sport M3 4 1275
зима R16 235/60 94H XL Nokian WR G2 4 1157
зима R17 225/65 101Q Dunlop Grandtrek SJ6 4 1279
зима R18 225/45 91Q GoodYear Ultra Grip Ice Navi Neo 4 1383
зима R18 235/55 104H XL Nokian WR G2 SUV 4 1457
зима R18 235/60 107V XL Nokian WR G2 SUV 2 1521
лето R18 255/45 99W Toyo Proxes T1S 1 525

Распродажа литых дисков и зимней резины

Радиус W PCD ET DIA Бренд Модель К-тво Розница(грн.)
R14 5 4x114.3 35 66 Techline TL-432 BL 4 445
R14 6 5x100 33 Dotz Imola 4 685
R15 6 4x100 45 67,1 Techline TL-512 BD 4 545
R15 6 4x114.3 45 67,1 Techline TL-501 BD 4 545
R15 6 4x114.3 45 67,1 Techline TL-532 BL 4 545
R15 6 5x100 40 73,1 League 169a MIHBD 4 666
R15 6 5x100 45 57,1 Techline TL-516R (SKODA) S 4 625
R15 6 5x112 38 57,1 Techline TL-517 S 4 580
R15 6 5x114.3 39 60,1 Techline TL-518 S 4 580
R15 6 5x114.3 40 73,1 League 169a MIHBD 4 666
R15 6 5x114.3 52 67,1 Techline TL-520 S 4 580
R15 7 6x139.7 -13 110,5 RW H-152 H/S 4 778
R16 6 5x110 37 65,1 Techline TL-621R (Ford,Opel) S 4 655
R16 7 5x112 40 66,6 Techline TL-602 BD 4 615
R16 7 5x114.3 45 60 Techline TL-606 BDm 4 780
R16 6 5x114.3 45 60,1 Techline TL-607R (TOYOTA) BD 4 655
R16 6 5x114.3 45 60,1 Techline TL-613 S 4 660
R16 6 5x114.3 46 67,1 Techline TL-617 BD 4 660
R16 6 5x114.3 52 67,1 Techline TL-601 S 4 610
R17 7 5x114.3 52 67,1 Techline TL-713 BDm 4 899






Корзина
Оформить заказ >>
 Подбор шин
 Подбор дисков
 Калькулятор
 Акции
с 01.01.2010 по 14.01.2010
Распродажа зимних шин и литых дисков!

Все новости...

Магазин:
(044) 407-25-23
пр-т Леся Курбаса 2в

   
| Шины и диски | Шины | Шины Киев | Летние шины | Зимние шины | Летняя резина | Зимняя резина | Michelin | Nokian | Toyo | Yokohama |
| Авто диски | Литые диски |

© 2008 kolesiko.com.ua - Украина, Киев
Metamarket.com.ua Компьютеры и бытовая техника. Каталоги, сравнение цен, выбор